Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Von vielen Militär-Modellen gab es in all den Jahren verschiedene Serien bzw. Varianten, auch Farbvarianten (dunkeloliv, helloliv, grau und sand). Diese Varianten sind hier nicht oder nur teilweise aufgeführt. Teilweise waren gewisse Modelle auch als Bausatz im Handel vorzufinden.
Weitere Militärmodelle sind auch unter Boyd Models und hier zu finden. Ebenso finden Sie noch einige Modelle unter Roco, Eko und Spur N.
Artikel-Nummer |
Bezeichnung
|
Im Handel ab (ca.) |
1 | Panzer Leopard, Deutschland (1. Serie bis 1969) | 1964 |
1a | Panzer Leopard, Deutschland (2. Serie ab 1970, nur 1970 unter der Nr. 1a) | 1970 |
1 | Panzer Leopard, Deutschland (2. Serie ab 1970) | 1971 |
2 | Panzer AMX 30, Frankreich | 1964 |
3 | Panzer Chieftain, England (wurde nie ausgeliefert!) | (1964) |
3 | Spähpanzer 8-Rad, Bundeswehr | 1971 |
4 | Panzer T 10, Sowjetunion | 1964 |
5 | Schwerer Panzer KW I, Sowjetunion | 1965 |
6 | Schwerer Panzer KW II, Sowjetunion | 1965 |
7 | Schwerer Panzer KW 85, Sowjetunion | 1965 |
8 | Schwerer Jagdpanzer ISU 122, Sowjetunion | 1965 |
9 | Sturmgeschütz SU 152, Sowjetunion | 1965 |
10 | Schützenpanzer BTR 50, geschlossen, neue Ausführung | 1965 |
11 | 6-Rad Schützenpanzer BTR 152 | 1965 |
12 | Zwillingsflak BTR-ZPU 2 | 1965 |
13 | Stabs- und Funkfahrzeug BTR 152 | 1965 |
14 | Schützenpanzer BTR 152 D, geschlossen | 1965 |
15 | Flakpanzer ZSU-57 | 1966 |
16 | Schützenpanzer BTR-60 | 1966 |
17 | Spähpanzer BTR 40 A | 1966 |
18 | Kanonenjagdpanzer (neues Modell ab ca. 1969, vorher Nr. 130) | 1969 |
19 | Raketenjagdpanzer neu (neues Modell ab 1969 bis 1975, vorher Nr. 133) | 1969 |
19n | Raketenjagdpanzer mit neuer Bewaffnung HOT (nur 1975 unter der Nr. 19n) | 1975 |
19 | Raketenjagdpanzer mit neuer Bewaffnung HOT (ab 1976) | 1976 |
20 | Schützenpanzer Marder, Prototyp (1. Serie bis 1972) | 1969 |
20 | Schützenpanzer Marder, Serienausführung (ab 1973) | 1973 |
21 | Schützenpanzer HS 30 mit Pak | 1969 |
22 | Panzermörser, Bundeswehr | 1971 |
23 | Panzerhaubitze M 109, Bundeswehr | 1971 |
25 | Sanitätspanzer M 113 | 1972 |
26 | Brückenlegepanzer Biber | 1972 |
27 | VW 181, Bundeswehr (Wiking-Modell für Roskopf hergestellt, 2 Varianten) | 1972 |
28 | Unimog 1,5 t, geschlossen | 1972 |
29 | KRAKA mit TOW | 1973 |
30 | Kampfpanzer Leopard 1A2 | 1973 |
31 | Panzermörser M 113 | 1973 |
32 | Kampfpanzer Leopard 1A3 | 1974 |
35 | Fla-Panzer Gepard | 1974 |
36 | Befehlspanzer M 577 | 1974 |
37 | FAUN 10 t | 1974 |
42 | KRAKA 0,75 t mit Pritsche | 1974 |
43 | KRAKA mit Pz Abw Rak Milan | 1974 |
44 | KRAKA mit 20 mm Kanone | 1974 |
45 | KRAKA Führungsfahrzeug | 1974 |
46 | KRAKA mit 120 mm Mörser | 1975 |
47 | KRAKA mit Funkgerät SEM 25 | 1975 |
49
|
Panther, mittlerer Panzer der ehem. Deutschen Wehrmacht (2. Serie ab 1975, vorher bis 1975 1. Serie unter der Nr. 171) |
1975
|
50
|
Tiger 1 E, schwerer Panzer der ehem. Deutschen Wehrmacht (2. Serie ab 1975, vorher bis 1975 1. Serie unter der Nr. 172) |
1975
|
51 | Fla Raketenjagdpanzer Roland | 1976 |
53 | 9 deutsche Falschirmjäger | 1976 |
54 | Bunker-Bausatz | 1976 |
58 | Panzer IV, ehem. Deutsche Wehrmacht | 1976 |
59 | Sturmgeschütz IV, ehem. Deutsche Wehrmacht | 1976 |
60 | Kettenrad mit Leichtgeschütz, verschiedene Farben | 1976 |
61 | Feldraketenwerfer 110 SF, Bundeswehr | 1976 |
63 | Kampfpanzer Leopard 2 | 1977 |
64 | Transportpanzer 1 (Fuchs), Bundeswehr | 1977 |
65 | Jagdpanzer, ehem. Deutsche Wehrmacht | 1977 |
66 | Vierlingsflak-Panzer Wirbelwind | 1977 |
67 | Schützenpanzer 3 t, ehem. Deutsche Wehrmacht | 1978 |
68 | MAN 10 t (ohne Verdeck) | 1978 |
68 | MAN 10 t (jetzt mit Verdeck) | 1979 |
69 | MAN 10 t mit Kran | 1978 |
70 | MAN 7 t (mit Verdeck) | 1978 |
71 | MAN 7 t Kipper | 1978 |
72 | MAN 5 t (mit Verdeck) | 1978 |
73 | MAN 5 t mit Tankbehältern | 1978 |
74 | MAN 5 t mit Kabine (Universalkabine) | 1979 |
74 | MAN 5 t mit Kabine (Funkkabine) | 1979 |
75 | VW Iltis mit offenem Verdeck | 1979 |
76 | VW Iltis mit geschlossenem (abnehmbarem) Verdeck | 1979 |
78 | Unimog 2 t mit offenem Verdeck | 1979 |
79 | Unimog 2 t mit geschlossenem Verdeck | 1979 |
80 | Unimog 2 t mit Universalkabine | 1979 |
81 | Unimog 2 t mit Funkkabine | 1979 |
82 | Unimog 5 t mit Sanitätskabine | 1980 |
87 | 2 verschiedene Kabinen, klein | 1980 |
88 | 2 verschiedene Kabinen, gross | 1980 |
89 | MAN Brückentransporter mit Brückenteil, komplett | 1980 |
90 | Brückenmittelteil einzeln im Bastelbeutel, 2 Stk, 4-teilig, Bausatz | 1980 |
90 | Pontonbrücke, 2 Rampen- und 3 Mittelteile, je 4-teilig, Bausatz | 1981 |
91 | MAN Brückentransporter mit EWK-Faltschwimmbrücke, Rampenteil | 1981 |
92 | Schweres Pi-Motorboot mit Hänger (Schottel-Motorboot) | 1981 |
94 | 12 Figuren, Piloten und Bodenpersonal der Bundesluftwaffe | 1980 |
95 | 6 Figuren und Zubehör für Bundeswehr-Panzer | 1980 |
96 |
3 Kradfahrer mit Herkules-Krad (in 1:87 von Preiser für Roskopf produziert, 1. alte Serie von Roskopf in 1:100 unter der Nr. 186) |
1980 |
97 |
6 Fahrer und Beifahrer für LKW (in 1:87 von Preiser für Roskopf produziert, 1. alte Serie von Roskopf in 1:100 unter der Nr. 184) |
1980 |
98 | Beutel mit Abziehbildern der deutschen Luftwaffe | 1980 |
99 |
Feldraketenwerfer LARS 2, Bundeswehr (wahrscheinlich nie oder in kleinster Stückzahl ausgeliefert!) |
(1984)
|
100 | Panzer M 41 "Walker Bulldog", USA + Bundeswehr (2 Serien) | 1956 |
101 | Panzer M 47 "General Patton", USA + Bundeswehr (2 Serien) | 1955 |
102 | Panzer M 48 "General Patton II", USA + Bundeswehr | 1955 |
103 | Schützenpanzer M 59, USA | 1956 |
104 | Panzerhaubitze M 52 (T 98 / M 98), USA + Bundeswehr | 1956 |
105 | Panzerspähwagen M 8, USA + Bundeswehr (2 verschiedene Formen) | 1955 |
106 | Amphibienfahrzeug BARC, USA | 1956 |
107 | Haubitze 105 mm, USA + Bundeswehr | 1958/59 |
108 | Fla-Panzer M 42 (2 Serien) | 1962 |
110 |
Flugabwehrsystem Roland auf MAN-LKW (wurde nie ausgeliefert!) |
(1984) |
111 | NIKE-AJAX Fla-Rakete, USA + Bundeswehr, Bausatz | 1957/58 |
112 | Feldkanone 175 mm M 107, USA + Bundeswehr | 1963 |
113 | Panzerkanone 155 mm M 109 (T 245), USA | 1963 |
114 | Panzerhaubitze 203 mm M 110, USA + Bundeswehr | 1963 |
115 | Bergepanzer M 578 (zuerst unter der Prototypbezeichnung T 120), USA | 1963 |
116 | Abschlepppanzer T 121, USA | 1961/62 |
117 | Kranpanzer T 119, USA | 1963 |
118 | Schützenpanzer M 113 | 1963 |
121 | Panzer Centurion, GB | 1955 |
125 | Hohlplattenbrücke, Bundeswehr, Bausatz | 1958 |
126 | 1 Schlauchboot | 1958 |
126 | 3 Schlauchboote | 1963 |
127 | Feldküche | 1962 |
130 | Kanonenjagdpanzer (1. Serie bis ca. 1968, dann unter der Nr. 18) | 1964 |
131 | Schützenpanzer HS 30, Bundeswehr, Prototyp | 1956 |
132 | Schützenpanzer HS 30, Bundeswehr, Serienausführung | 1962 |
133 | Raketenjagdpanzer (1. Serie bis 1968/69, dann unter der Nr. 19) | 1963 |
134 | Mörseträger HS 30 (2 Serien) | 1963 |
135 | Leichter Spähpanzer SP 1-kurz, Bundeswehr (2 Serien) | 1956 |
136 | Nachschubpanzer CC 2, Bundeswehr | 1958 |
137 | Sanitätspanzer SP IV, Bundeswehr | 1963 |
138 | Beobachtungspanzer | 1963 |
139 | Mörseträger SP kurz | 1963 |
140 | Ford 3 t, geschlossen | 1957/58 |
140 S | Ford 3 t, Sanitäts-LKW (2 Farbvarianten) | 1958 |
141 | Ford 3 t, Verdeck abnehmbar | 1956 |
141 B | Ford 3 t mit 14 Figuren | 1961/62 |
142 | Unimog 1,5 t, Verdeck abnehmbar | 1956/57 |
142 B | Unimog 1,5 t mit 10 Figuren | 1961/62 |
143 | MTW 0,75 t Borgward, Verdeck abnehmbar (2 Serien) | 1956 |
144 | 0,75 t Borgward, Verdeck abnehmbar (2 Serien) | 1956 |
144 B | 0,75 t Borgward mit 10 Figuren | 1963 |
145 | DKW "Munga" 0,25 t mit 2 Figuren | 1957 |
146 | Anhänger 1,5 t, Verdeck abnehmbar | 1957/58 |
147 | Daimler-Benz 5 t, Verdeck abnehmbar, Bundeswehr | 1958 |
147 T | Daimler-Benz 5 t, Tankwagen | 1965 |
151 | Panzer T 34/85, Sowjetunion (verschiedene Bodenprägungen) | 1955 |
152 | Panzer T 34/76, Sowjetunion (1. Serie bis ca. 1962) | 1955 |
152 | Panzer T 34/76, Sowjetunion (2. Serie ab ca. 1963, versch. Bodenprägungen) | 1963 |
153 | Panzer T 54, Sowjetunion | 1956 |
154 | Schwimmpanzer PT 76, Sowjetunion | 1962 |
155 | Schützenpanzer BTR 50, offen, Sowjetunion | 1962 |
160 | Aufklärungspanzer AMX 13, Frankreich | 1957 |
161 | Jagdpanzer EBR 75 A, Frankreich, Bundeswehr | 1957 |
162 | Spähwagen EBR 75 R, Frankreich, Bundeswehr | 1957 |
171
|
Panzer Panther, mittlerer Panzer der ehem. Deutschen Wehrmacht (1. Serie bis 1975, anschl. ab 1975 2. Serie unter der Nr. 49) |
1957
|
172
|
Panzer Tiger, schwerer Panzer der ehem. Deutschen Wehrmacht (1. Serie bis 1975, anschl. ab 1975 2. Serie unter der Nr. 50) |
1957
|
181 | 4 Soldaten mit Gewehr | 1955 |
181 | 6 Soldaten mit Gewehr | 1963 |
181 | 8 Soldaten mit Gewehr | 1964 |
181 a | 4 Soldaten mit Gewehr, handbemalt | 1957/58 |
182 | 4 Soldaten mit Gewehr, handbemalt (ab ca. 1957/58 unter der Nr. 181 a) | 1955 |
182 | 5 Soldaten im Vorgehen, besonders feine Ausführung | 1968/70 |
182 | 6 vorgehende Soldaten | 1981 |
183 | 5 sitzende Soldaten | 1956 |
183 | 10 sitzende Soldaten | 1964 |
183 a | 5 sitzende Soldaten, handbemalt | 1957/58 |
184 | 1 Fahrer und 1 Beifahrer | 1956/57 |
184 | 3 Fahrer und Beifahrer (mit neuen Figuren in 1:87 ab 1980 unter der Nr. 97) | 1964 |
184 a | Fahrer und Beifahrer, handbemalt | 1957/58 |
185 | 5 Soldaten mit Infanteriewaffen | 1956 |
185 a | 5 Soldaten mit Infanteriewaffen, handbemalt | 1957/58 |
186 | 1 Kradfahrer | 1957/58 |
186 | 1 Kradfahrer, handbemalt | 1959/61 |
186 | 3 Kradfahrer (mit neuen Figuren in 1:87 ab 1980 unter der Nr. 96) | 1966 |
186 a | 1 Kradfahrer, handbemalt (ab ca. 1959/60 unter der Nr. 186) | 1957/58 |
187 | Panzer 61, Schweiz, Metallmodell (3 verschiedene Ausführungen) | 1964 |
197 | Sperrhindernisse | 1962 |
198 | Panzerzubehörteile und Abziehbilder | 1956 |
198 | Beutel mit Panzerzubehörteilen | 1965 |
198 | Beutel mit Abziehbildern | ? |
199 | Beutel mit Abziehbildern: Taktische Zeichen der Bundeswehr | 1972 |
200
|
Geschenkpackung Panzerkampfgruppe mit den Art.Nr. 101 (M 47), 102 (M 48), 103 (M 59), 104 (M 98), 105 (M 8) und 8 Soldaten |
1956
|
200 | Beutel mit Abziehbildern | 1963 |
201 | Beutel mit deutschen und sowjetischen Abziehbildern | 1976 |
250 | DRK-Krankenwagen | 1966 |
300 | Bundeswehr-Manöverspiel STRATIK | 1977 |
600
|
Geschenkpackung "Unser Heer" mit 16 Bundeswehrpanzern, Abziehbilder- bogen, Typenbeschreibung und 52-seitiger Broschüre |
1971
|
601
|
Geschenkpackung "Panzergrenadiere" mit Art.Nr. 18 (Kanonenjagdpanzer), 19 (Raketenjagdpanzer), 20 (Schützenpanzer Marder) und 22 (Panzermörser) |
1971
|
Aufruf an alle Roskopf-Fans, Sammler und Kenner:
Auf diesen Seiten trage ich alle Informationen über Roskopf zusammen. Vieles steht noch auf meinen unzähligen Unterlagen und hat den Weg auf diese Seiten noch nicht gefunden. Aber viele Einzeldinge, Feinheiten und Details kenne ich auch noch nicht. Einige Angaben und Geschichten über Roskopf kenne ich vom "Hörensagen". Ob hier alles zutrifft, weiss ich leider nicht.
Mein Aufruf im Namen aller Roskopf-Sammler: Haben sie Kenntnisse über Roskopf, die auf diesen Seiten fehlen oder falsch sind, so melden sie mir dies bitte! Nur so können wir gemeinsam die Geschichte von Roskopf dokumentieren und den vielen Sammlern und zukünftigen Sammlern erhalten. Bitte benützen sie das Kontaktformular.
Wichtig:
Auf diesen Seiten ist nicht jedes einzelne Modell aufgeführt. Von vielen Modellen gab es unzählige Varianten, seien es Farbvarianten, Bedruckungsvarianten oder sonstige Varianten. Auch hat Roskopf unzählige Werbe- und Sondermodelle produziert. Diese Modelle alle einzeln aufzuführen, würde "den Rahmen definitiv sprengen". Aber der grösste Teil aller Roskopfmodelle ist auf diesen Seiten zu finden.
In meiner Sammlung befinden sich auch einige Handmuster und Vorserienmodelle. Diese Modelle sind hier ebenfalls nicht alle aufgeführt.
Die Seiten sind optimiert für Ansicht am PC oder allenfalls Tablet. Für die Ansicht über das Handy werden die Seiten teilweise leider nicht optimal dargestellt!